型式 | 排気量 | バー長さ | ソーチェン | 品番 | |||
インチ | センチ | ピッチ | ゲージ | コマ数 | |||
G2000T G2050T |
18.3 | 8 | 20 | 1/4 | .050 | 52E | 25AP052E |
G2100T G2200T |
18.3 | 8 | 20 | 1/4 | .050 | 52E | 25AP052E |
10 | 25 | 1/4 | .050 | 60E | 25AP060E | ||
G2501T G2551T |
25.4 | 8 | 20 | 1/4 | .050 | 52E | 25AP052E |
10 | 25 | 1/4 | .050 | 60E | 25AP060E | ||
12 | 30 | 1/4 | .050 | 68E | 25AP068E | ||
GZ2700T GZ2800T |
27.0 | 10 | 25 | 1/4 | .050 | 60E | 25AP060E |
12 | 30 | 1/4 | .050 | 68E | 25AP068E | ||
G3401EZ G3401EZハリ |
33.4 | 12 | 30 | 1/4 | .050 | 68E | 25AP068E |
14 | 35 | 1/4 | .050 | 68E | 25AP076E | ||
12 | 30 | 3/8 | .050 | 45E | 91PX/045E | ||
14 | 35 | 3/8 | .050 | 52E | 91PX/052E | ||
G330EZ | 33.4 | 12 | 30 | 1/4 | .050 | 68E | 25AP068E |
14 | 35 | 1/4 | .050 | 68E | 25AP076E | ||
G3500T-EZ | 35.2 | 14 | 35 | 3/8 | .050 | 52E | 91PX/052E |
G360 | 35.2 | 14 | 35 | 1/4 | .050 | 76E | 25AP076E |
16 | 40 | 1/4 | .050 | 84E | 25AP084E | ||
G3650EZ | 37.2 | 14 | 35 | 1/4 | .050 | 76E | 25AP076E |
16 | 40 | 1/4 | .050 | 84E | 25AP084E | ||
G3750 | 39.1 | 14 | 35 | 1/4 | .050 | 76E | 25AP076E |
16 | 40 | 1/4 | .050 | 84E | 25AP084E | ||
14 | 35 | 3/8 | .050 | 52E | 91PX/052E | ||
16 | 40 | 3/8 | .050 | 58E | 91PX/058E | ||
G3850EZ | 40.1 | 14 | 35 | 1/4 | .050 | 76E | 25AP076E |
16 | 40 | 1/4 | .050 | 84E | 25AP084E | ||
14 | 35 | 3/8 | .050 | 52E | 91PX/052E | ||
16 | 40 | 3/8 | .050 | 58E | 91PX/058E | ||
G3800EZ | 40.9 | 14 | 35 | 1/4 | .050 | 76E | 25AP076E |
16 | 40 | 1/4 | .050 | 84E | 25AP084E | ||
13 | 33 | .325 | .050 | 56E | 95TXL056E | ||
15 | 38 | .325 | .050 | 64E | 95TXL064E | ||
G381EZ | 40.9 | 16 | 40 | 1/4 | .050 | 84E | 25AP084E |
G3900EZ G3950EZ |
39.1 | 14 | 35 | 1/4 | .050 | 76E | 25AP076E |
16 | 40 | 1/4 | .050 | 84E | 25AP084E | ||
14 | 35 | 3/8 | .050 | 52E | 91PX/042E | ||
16 | 40 | 3/8 | .050 | 58E | 91PX/058E | ||
14 | 35 | .325 | .050 | 60E | 95TXL060E | ||
16 | 40 | .325 | .050 | 66E | 95TXL066E | ||
14 | 35 | .325 | .058 | 60E | 21BPX060E | ||
16 | 40 | .325 | .058 | 66E | 21BPX066E | ||
GZ4300EZ GZ4300H-EZ |
43.1 | 14 | 35 | .325 | .058 | 60E | 21BPX060E |
16 | 40 | .325 | .058 | 66E | 21BPX066E | ||
GZ4350EZ GZ4350H-EZ |
43.1 | 16 | 40 | .325 | .050 | 66E | 95TXL066E |
18 | 45 | .325 | .050 | 72E | 95TXL072E | ||
GZ4501P GZ4501P |
45.0 | 16 | 40 | .325 | .058 | 66E | 21BPX066E |
18 | 45 | .325 | .058 | 72E | 21BPX072E | ||
20 | 50 | .325 | .058 | 80E | 21BPX080E | ||
GZ5001P GZ5001HP |
49.3 | 16 | 40 | .325 | .058 | 66E | 21BPX066E |
18 | 45 | .325 | .058 | 72E | 21BPX072E | ||
20 | 50 | .325 | .058 | 80E | 21BPX080E | ||
GZ5201P GZ5201HP |
49.3 | 18 | 45 | .325 | .058 | 72E | 21BPX072E |
20 | 50 | .325 | .058 | 80E | 21BPX080E | ||