公民館施設は館長の許可を得て個人でも借りることができます。
問い合わせ先 館長 090-1921-5533
和室52畳 | 舞台16畳 | 台所18畳 | 大型テレビあり | ネット環境あり |
歓送迎会やスポーツ合宿などにもお使いいただけます。
使用目的 |
使 用 料 |
付 近 図 近くにコンビニや温泉施設もあります ふれあい温泉センター 仕出し いさみ寿司 0995-59-3829 仕出し 竹 川 峡 0995-59-2141 寝具レンタル 丸屋 099-813-8833 |
|||
半 日 |
1 日 |
夜 間 |
|||
公民館活動使用 |
無 料 |
無 料 |
無 料 |
||
|
個人目的使用 |
2,500 |
5,000 |
4,000 |
|
営利目的使用 |
3,000 |
6,000 |
4,000 |
||
|
個人目的使用 |
3,000 |
6,000 |
4,000 |
|
営利目的使用 |
5,000 |
10,000 |
10,000 |
曽我公民館行事及び公民館予約状況
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年11月
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | 金 | |||||
11/02 | 土 | |||||
11/03 | 日 | |||||
11/04 | 月 | |||||
11/05 | 火 | |||||
11/06 | 水 | 文書発送日 | ||||
11/07 | 木 | |||||
11/08 | 金 | |||||
11/09 | 土 | |||||
11/10 | 日 | |||||
11/11 | 月 | |||||
11/12 | 火 | |||||
11/13 | 水 | |||||
11/14 | 木 | |||||
11/15 | 金 | |||||
11/16 | 土 | |||||
11/17 | 日 | |||||
11/18 | 月 | |||||
11/19 | 火 | 文書発送日 | ||||
11/20 | 水 | |||||
11/21 | 木 | |||||
11/22 | 金 | |||||
11/23 | 土 | 第39回霧島市みぞべ秋祭り | ||||
11/24 | 日 | |||||
11/25 | 月 | |||||
11/26 | 火 | |||||
11/27 | 水 | |||||
11/28 | 木 | |||||
11/29 | 金 | |||||
11/30 | 土 | 運営委員会18:30~ |
2024年12月
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2024年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | 日 | |||||
12/02 | 月 | |||||
12/03 | 火 | 文書発送日 | ||||
12/04 | 水 | |||||
12/05 | 木 | |||||
12/06 | 金 | |||||
12/07 | 土 | 溝辺ソフトボールスポーツ少年団 15:00から | ||||
12/08 | 日 | |||||
12/09 | 月 | |||||
12/10 | 火 | |||||
12/11 | 水 | |||||
12/12 | 木 | |||||
12/13 | 金 | |||||
12/14 | 土 | |||||
12/15 | 日 | 町内一斉美化作業 公民館清掃 (新十文字・十文字団地2号) |
||||
12/16 | 月 | |||||
12/17 | 火 | 文書発送日 | ||||
12/18 | 水 | |||||
12/19 | 木 | |||||
12/20 | 金 | |||||
12/21 | 土 | |||||
12/22 | 日 | |||||
12/23 | 月 | |||||
12/24 | 火 | |||||
12/25 | 水 | |||||
12/26 | 木 | |||||
12/27 | 金 | |||||
12/28 | 土 | |||||
12/29 | 日 | |||||
12/30 | 月 | |||||
12/31 | 火 |
2025年1月
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2025年 1月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | 水 | |||||
01/02 | 木 | |||||
01/03 | 金 | |||||
01/04 | 土 | |||||
01/05 | 日 | |||||
01/06 | 月 | |||||
01/07 | 火 | |||||
01/08 | 水 | |||||
01/09 | 木 | |||||
01/10 | 金 | |||||
01/11 | 土 | |||||
01/12 | 日 | |||||
01/13 | 月 | |||||
01/14 | 火 | |||||
01/15 | 水 | 文書発送日 | ||||
01/16 | 木 | |||||
01/17 | 金 | |||||
01/18 | 土 | |||||
01/19 | 日 | |||||
01/20 | 月 | |||||
01/21 | 火 | |||||
01/22 | 水 | |||||
01/23 | 木 | |||||
01/24 | 金 | |||||
01/25 | 土 | |||||
01/26 | 日 | |||||
01/27 | 月 | |||||
01/28 | 火 | |||||
01/29 | 水 | |||||
01/30 | 木 | |||||
01/31 | 金 |
2025年2月
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
02/01 | 土 | |
02/02 | 日 | |
02/03 | 月 | |
02/04 | 火 | 文書発送日 |
02/05 | 水 | |
02/06 | 木 | |
02/07 | 金 | |
02/08 | 土 | |
02/09 | 日 | |
02/10 | 月 | |
02/11 | 火 | |
02/12 | 水 | |
02/13 | 木 | |
02/14 | 金 | |
02/15 | 土 | |
02/16 | 日 | |
02/17 | 月 | |
02/18 | 火 | 文書発送日 |
02/19 | 水 | |
02/20 | 木 | |
02/21 | 金 | |
02/22 | 土 | |
02/23 | 日 | |
02/24 | 月 | |
02/25 | 火 | |
02/26 | 水 | |
02/27 | 水 | |
02/28 | 木 | |
0/29 | 金 |
2025年3月
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2025年 3月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3/01 | 土 | |||||
3/02 | 日 | |||||
3/03 | 月 | |||||
3/04 | 火 | |||||
3/05 | 水 | 文書発送日 | ||||
3/06 | 木 | |||||
3/07 | 金 | |||||
3/08 | 土 | |||||
3/09 | 日 | |||||
3/10 | 月 | |||||
3/11 | 火 | |||||
3/12 | 水 | |||||
3/13 | 木 | |||||
3/14 | 金 | |||||
3/15 | 土 | |||||
3/16 | 日 | |||||
3/17 | 月 | |||||
3/18 | 火 | 文書発送日 | ||||
3/19 | 水 | |||||
3/20 | 木 | |||||
3/21 | 金 | |||||
3/22 | 土 | |||||
3/23 | 日 | |||||
3/24 | 月 | |||||
3/25 | 火 | |||||
3/26 | 水 | |||||
3/27 | 木 | |||||
3/28 | 金 | |||||
3/29 | 土 | |||||
3/30 | 日 | |||||
3/31 | 月 |
2024年2月
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
2024年 2月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | 木 | |||||
02/02 | 金 | |||||
02/03 | 土 | |||||
02/04 | 日 | 溝辺ソフトボールスポーツ少年団 15:00~ | ||||
02/05 | 月 | |||||
02/06 | 火 | |||||
02/07 | 水 | |||||
02/08 | 木 | |||||
02/09 | 金 | |||||
02/10 | 土 | |||||
02/11 | 日 | |||||
02/12 | 月 | |||||
02/13 | 火 | |||||
02/14 | 水 | |||||
02/15 | 木 | |||||
02/16 | 金 | |||||
062/17 | 土 | |||||
02/18 | 日 | |||||
02/19 | 月 | |||||
02/20 | 火 | |||||
02/21 | 水 | |||||
02/22 | 木 | |||||
02/23 | 金 | |||||
02/24 | 土 | |||||
02/25 | 日 | |||||
02/26 | 月 | 溝辺ソフトボールスポーツ少年団15:00~ | ||||
02/27 | 火 | |||||
02/28 | 水 | |||||
02/29 | 木 | |||||
2024年3月
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2023年 3月 | ||
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
03/01 | 金 | |
03/02 | 土 | |
03/03 | 日 | |
03/04 | 月 | |
03/05 | 火 | 文書発送日 |
03/06 | 水 | |
03/07 | 木 | |
03/08 | 金 | 曽我老人クラブ役員会 9:00~ |
03/09 | 土 | |
03/10 | 日 | |
03/11 | 月 | 溝辺ソフトボールスポーツ少年団15:00~ |
03/12 | 火 | |
03/13 | 水 | |
03/14 | 木 | |
03/15 | 金 | |
03/16 | 土 | 曽我自治公民館運営委員会 18:00~ |
03/17 | 日 | |
03/18 | 月 | 曽我老人クラブ総会 9:00~ |
03/19 | 火 | 文書発送日 |
03/20 | 水 | 十文字団地1号棟総会 19:00~ |
03/21 | 木 | |
03/22 | 金 | |
03/23 | 土 | 中十文字自治会総会 18:00~ 新十文字自治会総会 18:00~ (舞台側) |
03/24 | 日 | 十文字自治会総会 18:00~ |
03/25 | 月 | |
03/26 | 火 | 曽我子ども会・育成会総会 17:00~ |
03/27 | 水 | |
03/28 | 木 | |
03/29 | 金 | |
03/30 | 土 | |
03/31 | 日 |
2024年4月
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
日 | 曜日 | 予定 |
---|---|---|
4/01 | 月 | |
4/02 | 火 | |
4/03 | 水 | 池畑自治会 総会 18:00~ |
4/04 | 木 | |
4/05 | 金 | |
4/06 | 土 | |
4/07 | 日 | 曽我自治公民館 総会 11:00~ |
4/08 | 月 | |
4/09 | 火 | |
4/10 | 水 | |
4/11 | 木 | 溝辺地区自治公民館連絡協議会 総会 館長・自治会長説明会 |
4/12 | 金 | 文書発送日 |
4/13 | 土 | |
4/14 | 日 | |
4/15 | 月 | |
4/16 | 火 | |
4/17 | 水 | |
4/18 | 木 | |
4/19 | 金 | |
4/20 | 土 | |
4/21 | 日 | |
4/22 | 月 | |
4/23 | 火 | |
4/24 | 水 | |
4/25 | 木 | |
4/26 | 金 | |
4/27 | 土 | 曽我自治公民館 第1回運営委員会 18:30~ |
4/28 | 日 | |
4/29 | 月 | |
4/30 | 火 |
2024年5月
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年 5月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | 水 | |||||
05/02 | 木 | |||||
05/03 | 金 | |||||
05/04 | 土 | |||||
05/05 | 日 | |||||
05/06 | 月 | |||||
05/07 | 火 | |||||
05/08 | 水 | 文書発送日 | ||||
05/09 | 木 | |||||
05/10 | 金 | |||||
05/11 | 土 | |||||
05/12 | 日 | 十文字墓地組合 総会 13:30~ | ||||
05/13 | 月 | |||||
05/14 | 火 | |
||||
05/15 | 水 | |
||||
05/16 | 木 | |
||||
05/17 | 金 | |||||
05/18 | 土 | |||||
05/19 | 日 | 町内一斉美化作業 網掛川愛護作業 公民館清掃(今別府・早岡) |
||||
05/20 | 月 | |||||
05/21 | 火 | 文書発送日 | ||||
05/22 | 水 | |||||
05/23 | 木 | |||||
05/24 | 金 | |||||
05/25 | 土 | |||||
05/26 | 日 | |||||
05/27 | 月 | |||||
05/28 | 火 | |||||
05/29 | 水 | |||||
05/30 | 木 | |||||
05/31 | 金 |
2024年6月
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | 土 | |||||
06/02 | 日 | |||||
06/03 | 月 | |||||
06/04 | 火 | 文書発送日 | ||||
06/05 | 水 | |||||
06/06 | 木 | |||||
06/07 | 金 | |||||
06/08 | 土 | |||||
06/09 | 日 | |||||
06/10 | 月 | |||||
06/11 | 火 | |||||
06/12 | 水 | |||||
06/13 | 木 | |||||
06/14 | 金 | |||||
06/15 | 土 | |||||
06/16 | 日 | 曽我自治公民館 運営委員会 18:30~ | ||||
06/17 | 月 | |||||
06/18 | 火 | 文書発送日 | ||||
06/19 | 水 | |||||
06/20 | 木 | |||||
06/21 | 金 | |||||
06/22 | 土 | |||||
06/23 | 日 | |||||
06/24 | 月 | |||||
06/25 | 火 | |||||
06/26 | 水 | |||||
06/27 | 木 | |||||
06/28 | 金 | |||||
06/29 | 土 | |||||
06/30 | 日 |
2024年7月
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2024年 7月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | 月 | |||||
07/02 | 火 | |||||
07/03 | 水 | |||||
07/04 | 木 | |||||
07/05 | 金 | |||||
07/06 | 土 | |||||
07/07 | 日 | |||||
07/08 | 月 | |||||
07/09 | 火 | 文書発送日 | ||||
07/10 | 水 | |||||
07/11 | 木 | |||||
07/12 | 金 | |||||
07/13 | 土 | |||||
07/14 | 日 | |||||
07/15 | 月 | |||||
07/16 | 火 | |||||
07/17 | 水 | |||||
07/18 | 木 | |||||
07/19 | 金 | |||||
07/20 | 土 | |||||
07/21 | 日 | |||||
07/22 | 月 | |||||
07/23 | 火 | 文書発送日 | ||||
07/24 | 水 | |||||
07/25 | 木 | |||||
07/26 | 金 | |||||
07/27 | 土 | |||||
07/28 | 日 | |||||
07/29 | 月 | |||||
07/30 | 火 | |||||
07/31 | 水 |
2024年8月
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2024年 8月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | 木 | |||||
08/02 | 金 | |||||
08/03 | 土 | |||||
08/04 | 日 | |||||
08/05 | 月 | |||||
08/06 | 火 | 文書発送日 | ||||
08/07 | 水 | |||||
08/08 | 木 | |||||
08/09 | 金 | |||||
08/10 | 土 | |||||
08/11 | 日 | |||||
08/12 | 月 | |||||
08/13 | 火 | |||||
08/14 | 水 | |||||
08/15 | 木 | |||||
08/16 | 金 | |||||
08/17 | 土 | |||||
08/18 | 日 | |||||
08/19 | 月 | |||||
08/20 | 火 | 文書発送日 | ||||
08/21 | 水 | |||||
08/22 | 木 | |||||
08/23 | 金 | |||||
08/24 | 土 | |||||
08/25 | 日 | |||||
08/26 | 月 | |||||
08/27 | 火 | |||||
08/28 | 水 | |||||
08/29 | 木 | |||||
08/30 | 金 | |||||
08/31 | 土 |
2024年9月
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2024年 9月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | 日 | |||||
09/02 | 月 | |||||
09/03 | 火 | 文書発送日 | ||||
09/04 | 水 | |||||
09/05 | 木 | |||||
09/06 | 金 | |||||
09/07 | 土 | |||||
09/08 | 日 | 網掛川愛護作業 7:00~ 公民館清掃(十文字・坂ノ上) |
||||
09/09 | 月 | |||||
09/10 | 火 | |||||
09/11 | 水 | |||||
09/12 | 木 | |||||
09/13 | 金 | |||||
09/14 | 土 | |||||
09/15 | 日 | 午前 曽我公民館 運動会 午後 曽我公民館 敬老会 |
||||
09/16 | 月 | 敬老の日 | ||||
09/17 | 火 | |||||
09/18 | 水 | 文書発送日 |
||||
09/19 | 木 | |||||
09/20 | 金 | |||||
09/21 | 土 | |||||
09/22 | 日 | |||||
09/23 | 月 | |||||
09/24 | 火 | |||||
09/25 | 水 | |||||
09/26 | 木 | |||||
09/27 | 金 | |||||
09/28 | 土 | |||||
09/29 | 日 | |||||
09/30 | 月 |
2024年10月
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年 10月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | 火 | |||||
10/02 | 水 | |||||
10/03 | 木 | |||||
10/04 | 金 | |||||
10/05 | 土 | |||||
10/06 | 日 | |||||
10/07 | 月 | |||||
10/08 | 火 | 文書発送日 | ||||
10/09 | 水 | |||||
10/10 | 木 | |||||
10/11 | 金 | |||||
10/12 | 土 | |||||
10/13 | 日 | |||||
10/14 | 月 | |||||
10/15 | 火 | |||||
10/16 | 水 | |||||
10/17 | 木 | |||||
10/18 | 金 | |||||
10/19 | 土 | |||||
10/20 | 日 | |||||
10/21 | 月 | |||||
10/22 | 火 | 文書発送日 | ||||
10/23 | 水 | |||||
10/24 | 木 | |||||
10/25 | 金 | |||||
10/26 | 土 | |||||
10/27 | 日 | 自治公民館対抗球技大会 中止 | ||||
10/28 | 月 | |||||
10/29 | 火 | |||||
10/30 | 水 | |||||
10/31 | 木 |