型式 | 税込価格 | 機体寸法(mm) | 機体 質量 (kg) |
ホッパ 容量 ( ![]() |
適応トラクタ (kW{PS}) |
有効散布幅 (cm) |
作業能率 (分/10a) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 全幅 | 全高 | |||||||||
![]() |
LS1408 | 307,800 | 720 | 1510 | 1420 | 97 | 226 | 9.5〜14.0{13〜20} | 140 | 12〜24 | |
LS1408D | 電動 | 351,000 | 800 | 100 | |||||||
LS1608 | 329,400 | 1710 | 1420 | 258 | 14.7〜20.6{20〜28} | 160 | 11〜21 | ||||
LS1608D | 電動 | 372,600 | 800 | 103 | |||||||
LS1808 | 351,000 | 1930 | 1420 | 294 | 14.7〜25.7{20〜35} | 182 | 10〜19 | ||||
LS1808D | 電動 | 394,200 | 800 | 106 | |||||||
LS2208 | 394,200 | 2380 | 1420 | 136 | 366 | 18.4〜29.4{25〜40} | 227 | 8〜15 | |||
LS2208D | 電動 | 437,400 | 800 | 139 | |||||||
LS2508 | 421,200 | 2610 | 1420 | 137 | 403 | 22.1〜44.1{30〜60} | 250 | 7〜14 | |||
LS2508D | 電動 | 464,400 | 800 | 140 | |||||||
新品時 クボタBヒッチ仕様 -B 差額 +¥21,600 ヤンマーAヒッチ仕様 -A 差額 +¥21,600 ミツビシBヒッチ仕様 -MB 差額 +¥21,600 後付 クボタヒッチ仕様 LS-BS8 ¥59,400 電動シャッター LS-DS2 ¥124,200 |
![]() ![]() |
スターライムソア
型式 | 税込価格 | ホッパ容量 リットル |
適応トラクター kW(PS) |
|||
![]() |
MLS1583 | 手動 | \335,880 | 245 | 11〜26(15〜35) | 新品時 クボタBヒッチ仕様 -B 差額 +¥48,600 ヤンマーAヒッチ仕様 -A 差額 +¥48,600 後付 電動シャッター ADL0082 ¥126,360 |
MLS1584 | 電動 | \393,120 | ||||
MLS1883 | 手動 | \371,520 | 295 | 15〜29.5(20〜40) | ||
MLS1884 | 電動 | \428,760 | ||||
MLS2283 | 手動 | \416,880 | 365 | 18〜40.5(25〜55) | ||
MLS2284 | 電動 | \474,120 | ||||
MLS3080 | 手動 | \508,680 | 485 | 29.5〜59(40〜80) | ||
MLS3082 | 電動 | \565,920 |
スター ライムソア有機仕様
型式 | 税込価格 | ホッパ容量 リットル |
適応トラクター kW(PS) |
|||
![]() |
MLS1593 | 手動 | \335,880 | 245 | 11〜26(15〜35) | 新品時 クボタBヒッチ仕様 -B 差額 +¥48,600 ヤンマーAヒッチ仕様 -A 差額 +¥48,600 後付 電動シャッター ADL0082 ¥126,360 |
MLS1594 | 電動 | \393,120 | ||||
MLS1893 | 手動 | \371,520 | 295 | 15〜29.5(20〜40) | ||
MLS1894 | 電動 | \428,760 | ||||
MLS2293 | 手動 | \416,880 | 365 | 18〜40.5(25〜55) | ||
MLS2294 | 電動 | \474,120 |