Œ^Ž® | Žd—l | Åž‰¿Ši | ƒVƒƒƒbƒ^ | ‹KŠi i ![]() |
‹@‘Ì¡–@immj | ‹@‘ÌŽ¿—Ê ikgj |
“K‰žƒgƒ‰ƒNƒ^ ikW{PS}j | ‹ì“®•ûŽ® | —LŒøŽU•z• imj |
ì‹Æ”\—¦ i•ª/10aj |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘S’· | ‘S• | ‘S‚ | |||||||||||
![]() |
BC2000 | - | \213,840 | Žè“®ŠJ• ƒVƒƒƒbƒ^ |
200 | 1110 | 1060 | 1075 | 69 | 11.0`18.4 {15`25} |
PTO‹ì“® | 6`12 | 0.9`6.7 |
0S | |||||||||||||
A | \247,320 | ||||||||||||
B | |||||||||||||
MB | |||||||||||||
BC3500 | - | \250,560 | 350 | 73 | 14.7`25.7 {20`35} |
||||||||
0S | |||||||||||||
A | \284,040 | ||||||||||||
B | |||||||||||||
MB | |||||||||||||
BC2000D | - | \267,840 | “d“®ŠJ• ƒVƒƒƒbƒ^ |
200 | 805 | 74 | 11.0`18.4 {15`25} |
||||||
0S | |||||||||||||
A | \301,320 | ||||||||||||
B | |||||||||||||
MB | |||||||||||||
BC3500D | \304,560 | 350 | 78 | 14.7`25.7 {20`35} |
|||||||||
0S | |||||||||||||
A | \338,040 | ||||||||||||
B | |||||||||||||
MB |
Žd—l | Œ^Ž® | Åž‰¿Ši | —e—Ê | “K‰ž”n—Í | |||||
![]() |
ƒXƒsƒ“ƒi[ | MBC200SM | \216,000 | Žè“® | 200 | 9.5`22 i13`30j |
|||
H | \258,120 | ||||||||
MBC200SE | \273,240 | “d“® | |||||||
H | \315,360 | ||||||||
MBC300SM | \247,320 | Žè“® | 300 | 15`37 i20`50j |
|||||
H | \289,440 | ||||||||
MBC300SE | \304,560 | “d“® | |||||||
H | \346,680 | ||||||||
MBC400SM | \267,840 | Žè“® | 400 | 22`44 i30`60j |
|||||
H | \309,960 | ||||||||
MBC400SE | \325,080 | “d“® | |||||||
H | \367,200 | ||||||||
ƒXƒpƒEƒg | MBC200PM | \252,720 | Žè“® | 200 | 9.5`22 i13`30j |
||||
H | \298,080 | ||||||||
MBC200PE | \309,960 | “d“® | |||||||
H | \355,320 | ||||||||
MBC300PM | \284,040 | Žè“® | 300 | 15`37 i20`50j |
|||||
H | \329,400 | ||||||||
MBC300PE | \340,200 | “d“® | |||||||
\385,560 | |||||||||
MBC400PM | \303,480 | Žè“® | 400 | 22`44 i30`60j |
|||||
H | \348,840 | ||||||||
MBC400PE | \360,720 | “d“® | |||||||
H | \406,080 |
–H‚̓I[ƒgƒqƒbƒ`iƒ„ƒ“ƒ}[A1,ƒ„ƒ“ƒ}[A2,ƒNƒ{ƒ^BjŽd—l
Žd—l | Œ^Ž® | Åž‰¿Ši | —e—Ê | “K‰ž”n—Í | |||||
![]() |
1ƒXƒsƒ“ƒi[ | MBC450SM | \434,160 | Žè“® | 450 | 29.5`51.5 i40`70j |
|||
0L | \457,920 | ||||||||
MBC450SE | \509,760 | “d“® | |||||||
0L | \533,520 | ||||||||
MBC600SM | \460,080 | Žè“® | 600 | 33`59 i45`80j |
|||||
0L | \483,740 | ||||||||
MBC600SE | \535,680 | “d“® | |||||||
0L | \559,440 | ||||||||
MBC1200SE | \622,080 | “d“® | 1200 | 51.5`88 i70`120j |
|||||
ƒXƒpƒEƒg | MBC450PM | \513,000 | Žè“® | 450 | 29.5`51.5 i40`70j |
||||
0L | \536,760 | ||||||||
MBC450PE | \588,600 | “d“® | |||||||
0L | \612,360 | ||||||||
MBC600PM | \538,920 | Žè“® | 600 | 33`59 i45`80j |
|||||
0L | \562,680 | ||||||||
MBC600PE | \614,520 | “d“® | |||||||
0L | \638,280 | ||||||||
MBC1200PE | \700,920 | “d“® | 1200 | 51.5`88 i70`120j |
|||||
2ƒXƒsƒ“ƒi[ | MBC600WM | \685,800 | Žè“® | 600 | 33`59 i45`80j |
||||
0L | \709,560 | ||||||||
MBC600WE | \761,400 | “d“® | |||||||
0L | \785,160 | ||||||||
MBC1200PE | \847,800 | “d“® | 1200 | 51.5`88 i70`120j |
Œ^Ž® | Åž‰¿Ši | ‹KŠi | “K‰ž”n—Í | ƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ | |||||
![]() PS330 |
ƒXƒpƒEƒg | PS220 | \302,400 | Žè“® | 220 | 13` | |||
‚OS | \319,680 | ||||||||
PS220E | \370,440 | “d“® | |||||||
PS330 | \330,480 | Žè“® | 330 | 20` |
|||||
‚OS | \347,760 | ||||||||
PS330E | \398,520 | “d“® | |||||||
PS407 | \489,240 | Žè“® | 400 | 25` | –ûˆ³Ž®ƒŠƒ‚[ƒgƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹135,000 “d“®Ž®ƒŠƒ‚[ƒgƒRƒ“ƒgƒ[ƒ‹@81,000 |
||||
PS507 | \537,840 | 500 | 30` | ||||||
PS605 | \589,680 | 600 | 40` | ||||||
PS805 | \648,000 | 800 | 50` | ||||||
PS1005 | \738,720 | 1000 | 65` | ||||||
PS1200 | \825,120 | 1200 | 70` |