型式 | 希望小売価格 税込(円) |
最大積載質量 (kg) |
適応トラクタ (kW {PS} ) |
散布幅 (m) |
全長×全幅×全高 (mm) |
DXY-3000 | ¥1,922,400 | 3000 | 25.7〜58.5(35〜80) | 2〜3 | 4810×1850×2130 |
DXY-4000 | \2,289,600 | 4000 | 33.1〜73.6(45〜100) | 2.5〜3.5 | 5130×2095×2240 |
DXY-5000 | \2,646,000 | 5000 | 40.5〜99.3(55〜135) | 2.5〜3.5 | 5630×2095×2290 |
DXY-6500 | \3,078,000 | 6500 | 51.1〜99.3(70〜135) | 2.5〜3.5 | 6235×2195×2460 |
DXY-3000WS | \2,192,400 | 3000 | 40.5〜58.5(40〜80) | 2〜3 | 4980×1850×2130 |
DXY-4000WS | \2,602,800 | 4000 | 36.8〜73.6(50〜100) | 2.5〜3.5 | 5175×2095×2240 |
DXY-5000WS | \3,132,000 | 5000 | 44.1〜99.3(60〜135) | 2.5〜3.5 | 5675×2165×2290 |
DXT-5000WS | \3,250,800 | 5000 | 44.1〜99.3(60〜135) | 7〜10 | 5745×2165×2290 |
型式 | 希望小売価格 税込(円) |
最大積載質量 (kg) |
適応トラクタ (kW {PS} ) |
散布幅 (m) |
全長×全幅×全高 (mm) |
DXS-3000 | \2,106,000 | 3000 | 25.7〜58.5(35〜80) | 3〜10 | 5150×1850×2130 |
DXS-4000 | \2,592,000 | 4000 | 33.1〜73.6(45〜100) | 3〜15 | 5650×2095×2240 |
DXS-5000 | \2,948,400 | 5000 | 40.5〜99.3(55〜135) | 3〜15 | 6155×2095×2290 |
DXS-3000WS | \2,376,000 | 3000 | 40.5〜58.5(40〜80) | 3〜10 | 5330×1850×2130 |
DXS-4000WS | \2,905,200 | 4000 | 36.8〜73.6(50〜100) | 3〜15 | 5700×2095×2240 |
DXS-5000WS | \3,434,400 | 5000 | 44.1〜99.3(60〜135) | 3〜15 | 6200×2165×2290 |
型式 | 希望小売価格 税込(円) |
最大積載質量 (kg) |
適応トラクタ (kW {PS} ) |
散布幅 (m) |
全長×全幅×全高 (mm) |
DXT-3000 | \2,008,800 | 3000 | 25.7〜58.5(35〜80) | 4〜7 | 4880×1850×2130 |
DXT-4000 | \2,408,400 | 4000 | 33.1〜73.6(45〜100) | 7〜10 | 5200×2095×2240 |
DXT-5000 | \2,764,800 | 5000 | 40.5〜99.3(55〜135) | 7〜10 | 5700×2095×2290 |
DXT-3000WS | \2,278,800 | 3000 | 40.5〜58.5(40〜80) | 4〜7 | 5050×1850×2130 |
DXT-4000WS | \2,721,600 | 4000 | 36.8〜73.6(50〜100) | 7〜10 | 5245×2095×2240 |
DXT-5000WS | \3,250,800 | 5000 | 44.1〜99.3(60〜135) | 7〜10 | 5745×2165×2290 |
ハイドロプッシュマニア
型式 | 希望小売価格 税込(円) |
最大積載容量 (m3) |
適応トラクタ (kW {PS} ) |
散布幅 (m) |
全長×全幅×全高 (mm) |
|
DMY-3200 | \2,268,000 | 3.0 | 22.1〜(30〜) | 2〜2.5 | 4425×1890×2040 | |
DMY-4200 | \2,851,200 | 4.1 | 29.4〜(40〜) | 2〜2.5 | 5530×2060×2115 | |
DMY-6200 | \3,823,200 | 6.1 | 36.8〜(50〜) | 2.5〜3.5 | 6235×2195×1855 | |
4月発売 | DMY-6200WS | \4,309,200 | 6.1 | 44.1〜(60〜) | 2.5〜3.5 | 6120×2245×2070 |
DMY-8500 | \4,287,600 | 8.5 | 51.5〜(70〜) | 2.5〜3.5 | 7015×2285×2225 |
型式 | 希望小売価格 税込(円) |
最大積載容量 (m3) |
適応トラクタ (kW {PS} ) |
散布幅 (m) |
全長×全幅×全高 (mm) |
|
DMT-3200 | \2,397,600 | 3.0 | 22.1〜(30〜) | 4〜7 | 4560×1890×2040 | |
DMT-4200 | \2,980,800 | 4.1 | 29.4〜(40〜) | 4〜7 | 5665×2060×2115 | |
DMT-6200 | \3,931,200 | 6.1 | 36.8〜(50〜) | 7〜10 | 6390×2195×1910 | |
4月発売 | DMT-6200WS | \4,417,200 | 6.1 | 44.1〜(60〜) | 7〜10 | 6280×2245×2130 |
DMT-8500 | \4,406,400 | 8.5 | 51.5〜(70〜) | 7〜10 | 7120×2285×2340 |
名称 | 型式 | 希望小売価格 税込(円) |
備考 | |
パワーゲート | MP-4200 | \378,000 | DM-3200・4200用 トラクタ複動油圧式 |
運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぎます |
ハイドロプッシュ搬送式油圧シリンダ搬送ゲートで流動性の高い堆肥も確実に送る事ができます。コンベア送り方式ではスリップしてしまうサラサラ・どろどろ堆肥も均一に散布できます。
|
搬送ゲート・オートリターン式搬送ゲートは、送り終わると自動的に前端の元の位置まで戻るオートリターン式。効率良く連続散布できます。
|
マイコン制御で均一散布搬送ゲートの送り・戻しはもちろん速度調節もできるリモコンを標準装備。トラクタの運転席から操作できるので精度の高い散布作業ができます。
|
堆肥の積込み楽らく床が低くアオリが深い形の荷台なので堆肥を大量に積み込みやすくなっています。船底形なので低床式にもかかわらず車幅がコンパクト。荷台部は防錆に優れたステンレス製で耐久性も抜群です。
(DM-8500は一部樹脂ボード) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
散布条件により2種類のビータ散布条件に合せて2種類のビータから選択できます。
・厚まきに威力を発揮する横型ビータ。 ・幅広く均一に散布できる縦型ビータ。 |
パワーゲート油圧式のゲートで運搬中の堆肥の落ちこぼれを防ぎます。
(DM-3200・4200はオプションになります。) |
||
![]() |
![]() |
![]() |
タイプ | 型式 | 最大積載 重量(kg) |
税込価格 | 適応トラクター kW(PS) |
|
倍角ヒッチ | TMB3061M | 1軸2輪 | 3000 | \2,127,600 | 26〜58.8 (35〜80) |
標準ヒッチ | TMB3051M | 3000 | \2,041,200 | 29.5〜58.8 (40〜80) |
|
TMB4051M | 1軸4輪 | 4000 | \2,353,320 | 33〜58.8 (45〜80) |
|
TMB5051M | 5000 | \2,563,920 | 33〜58.8 (45〜80) |
タイプ | 型式 | 税込価格 | 最大積載 重量(kg) |
適応トラクター kW(PS) |
||
標 準 ヒ ッ チ |
DH2570 | W | 縦軸ワイドビータ | ¥1,934,280 | 2500 | 26〜58.8 (35〜80) |
M2 | 横軸ダブルビータ | ¥1,809,000 | ||||
D | ディスクビータ | \1,934,280 | ||||
DH3070 | W | 縦軸ワイドビータ | \2,122,200 | 3000 | 26〜58.8 (35〜80) |
|
M2 | 横軸ダブルビータ | ¥1,996,920 | ||||
D | ディスクビータ | \2,122,200 |